6.75m以上登るのであれば、フルハーネス型の墜落制止用器具を装着してください

| サイズ | 品番 | 重量 | ステップ段数 |
|---|---|---|---|
| 6m (2m×3) | L-600 | 8.7kg | 18段 |
| LW-600 (全段Wステップ) | 10.3kg | ||
| 5.4m (1.5m+1.3m×3) | S-540 | 8.5kg | 17段 |
| SW-540 (全段Wステップ) | 9.7kg | ||
| 4.1m (1.5m+1.3m×2) | S-410 | 6.8kg | 13段 |
| SW-410 (全段Wステップ) | 7.7kg | ||
| 4m (2m×2) | L-400 | 6.3kg | 12段 |
| LW-400 (全段Wステップ) | 7.3kg | ||
| 2.8m (1.5m+1.3m) | S-280 | 5.1kg | 9段 |
| SW-280 (全段Wステップ) | 5.7kg | ||
| 2m (2m×1) | L-200 | 3.9kg | 6段 |
| LW-200 (全段Wステップ) | 4.3kg | ||
| 1.5 (1.5m×1) | S-150 | 3.4kg | 5段 |
| SW-150 (全段Wステップ) | 3.7kg |
※上記仕様変更時に重量に若干の差が生じることがあります。
| 鉄製 | |
|---|---|
| アルミ合金 ※オプション |
鉄製に比べ軽量 +1100円 |
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります