


| 型式 | KT-25GG |
|---|---|
| 最大切断径 | 直径25mm |
| バッテリー | リチウムイオン 16.8V 2.5Ah |
| 充電時間 | 1〜1.5時間 |
| 連続使用時間 | 3〜4時間 |
| 最大切断径 | Φ25mm |
| 寸法 | 280×90×50mm |
| 重量 | 900g |
|
||
| 型式 | KT-25GG-KC | |
|---|---|---|
| 材質 | 高炭素鋼(SK5) | |
| 重量 | 60g | |
|
||
| 型式 | KT-25GG-BT | |
|---|---|---|
| 容量 | 16.8V 2.5Ah | |
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります