配達員は1人で車上渡しとなります。荷下ろしスタッフかフォークリフト等の用意をお願いします。
荷降ろしができそうにない場合はお問い合わせください。


| 型式 | RGN2400i | |
|---|---|---|
| 発電機 | 発電方式 | 多極回転界磁形 |
| 励磁方式 | 自己励磁 | |
| 電圧調整方式 | インバーター方式 | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 相 | 単相 | |
| 定格出力 | 2.4kVa | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格電流 | 24A | |
| 力率 | 1.0 | |
| 交流過電流保護 | 電子式/交流プロテクター | |
| 直流出力(V-A) | 12-5.0 | |
| 直流過電流保護 | 直流プロテクター | |
| エンジン | 動力 | 空冷4サイクルOHCガソリンエンジン Robin-EX17 |
| 排気量 | 169cm³ | |
| 燃料の種類 | 無鉛ガソリン | |
| 潤滑油容量 | 0.6L | |
| 始動方式 | リコイルスタート式/電気スタート式 | |
| オイルセンサー | 有 | |
| 燃料タンク規定容量 | 12.5L | |
| 連続定格運転時間 | 9.0時間 | |
| 外形寸法 | 幅528×奥行425×高さ455mm | |
| 乾燥重量 | 38kg | |
| 本体メーカー保証 | 購入日より半年間 ※ ご購入前に必ずお読み下さい |
|
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります



| モード | 距離 | 騒音値 |
|---|---|---|
| エコモード | 7m | 67dB |
| 通常モード | 7m | 71dB |
ロビンブランドは、富士重工業社(スバル)が販売しておりましたが、同社の産業機器事業の終了に伴い、
同社が生産委託している富士ChangChai Robin(FCR)に技術とブランドの譲渡を平成28年10月に行いました。
そこで誕生したのがCCロビンブランドとなります。
1999年、富士重工業社(スバル)と中国の現地企業との合弁会社、富士ChangChai Robin社(FCR)を設立。

※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります