※沖縄・北海道・離島・個人宅配・一部地域は別途費用がかかります


| 型式 | RG900i | |
|---|---|---|
| 発電機 | 発電方式 | 多極回転界磁形 |
| 励磁方式 | 自己励磁 | |
| 電圧調整方式 | 55インバーター方式 | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 相 | 単相 | |
| 定格出力 | 0.9kVa | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格電流 | 9A | |
| 力率 | 1.0 | |
| 交流過電流保護 | 電子式/交流プロテクター | |
| 直流出力(V-A) | 12-5.0 | |
| 直流過電流保護 | 直流プロテクター | |
| エンジン | 動力 | 空冷4サイクルOHV式ガソリンエンジン |
| 排気量 | 53cm³ | |
| 燃料の種類 | 無鉛ガソリン | |
| 潤滑油容量 | 0.25L | |
| 始動方式 | リコイルスタート式 | |
| オイルセンサー | 有 | |
| 燃料タンク規定容量 | 3.6L | |
| 連続定格運転時間 | 5.1時間 | |
| 外形寸法 | 幅450×奥行240×高さ380mm | |
| 乾燥重量 | 14kg | |
| 本体メーカー保証 | 購入日より6か月 ※ ご購入前に必ずお読み下さい |
|
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります
| 運転モード | 距離 | 騒音値 | 騒音の目安 |
|---|---|---|---|
| エコモード | 1m | 77dB | ![]() |
| 5m | 69dB | ||
| 通常モード | 1m | 79dB | |
| 5m | 70dB |
ガソリン満タンでの継続運転時間
![]() |
BL-50(55W) | 通常モード | 12時間35分 |
|---|---|---|---|
| エコモード | 16時間54分 | ||
![]() |
BL-210(210W) | 通常モード | 11時間26分 |
| エコモード | 14時間19分 | ||
![]() |
BL-500(490W) | 通常モード | 7時間23分 |
| エコモード | 8時間38分 |
ロビンブランドは、富士重工業社(スバル)が販売しておりましたが、同社の産業機器事業の終了に伴い、
同社が生産委託している富士ChangChai Robin(FCR)に技術とブランドの譲渡を平成28年10月に行いました。
そこで誕生したのがCCロビンブランドとなります。
1999年、富士重工業社(スバル)と中国の現地企業との合弁会社、富士ChangChai Robin社(FCR)を設立。

※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります