※販売終了
配達員は1人で車上渡しとなります。荷下ろしスタッフかフォークリフト等の用意をお願いします。
荷降ろしができそうにない場合はお問い合わせください。


| 型式 | TS-200M | |
|---|---|---|
| 本体寸法 | 長さ1210×幅740×高さ910mm | |
| テーブルサイズ | 長さ880×幅540mm | |
| リフト高さ | 低500〜高1600mm | |
| 本体重量 | 125kg | |
| 最大積載重量 | 200kg | |
| 走行速度 | 高速 | 前進:5km/h 後進:3km/h |
| 低速 | 前進:3km/h 後進:2km/h |
|
| リフト昇降速度 | 5〜6cm/s | |
| 走行用モーター | 24V/350W/80rpm | |
| リフトモーター | 24V/3.5A | |
| ブレーキシステム | 左右前輪ディスクブレーキ | |
| 前輪タイヤ | 13×5.00-6(エアーチューブ入り) | |
| 後輪タイヤ | 8インチ | |
| タイヤ空気圧 | 180〜200kPa | |
| バッテリー | 鉛蓄電池24V/24Ah(12V/12Ah×4個) | |
| 充電器 | 入力 | 100〜240V 50/60Hz |
| 出力 | DC29V 3.5A | |
| 充電時間 | 6〜8時間 | |
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります